| Team | Captain |
|---|---|
| Gravesham A | Ben Mannerings |
| Medway A | Jamie Gamble |
| No Team | |
| No Team | |
| Rochester | Brett Clancy |
| Romney Invicta | Kevin Miles |
| Sheppey A | Charlie Minta |
| Whitecliffs Elite | Andrew John Redsull |
| Team | Captain |
|---|---|
| Canterbury A | Kevin Hildersley |
| Gravesham B | James Shovelar |
| Gravesham C | Darren Latimer |
| Jordans Crusaders | William Rase |
| Medway Chavvies A | Amy Cook |
| No Team | |
| No Team | |
| Whitecliffs Dover A | Paul Allister |
| Team | Captain |
|---|---|
| Gravesham Ballers | Scott Shephard |
| Maidstone A | Jason Berryman |
| No Team | |
| No Team | |
| Romney | Ashley Jake Stephenson |
| Sheppey B | Mark Popple |
| Sittingbourne | Tris Aspin |
| Whitecliffs Dover B | Michael Gatrell |
| Team | Captain |
|---|---|
| Ashford A | Matthew Coleman |
| Ashford B | Zack Harden |
| Folkestone Bee'S | John Strickland |
| Frames Margate | Callum Tydeman |
| Maidstone B | Damian Steele |
| No Team | |
| No Team | |
| Whitstable Anchors | Jordan Girling |
| Team | Captain |
|---|---|
| Canterbury B | Paul Gregory |
| Dover Tuesday | Paul Harvey |
| Maidstone Wizejacks | Mark Kelley |
| Medway Chavvies B | Jamie David Smith |
| Medway Raiders | William Dowsing |
| Medway Rebels | Ryan Wells-Flynn |
| Wizejacks United | David Robb |